索 引 号:
信息分类:
双随机、一公开
发布机构:
发布日期:
2024-11-27 12:49
标题:
阳高县2024年度部门联合双随机抽查工作计划
文号:
时效:
阳高县2024年度部门联合双随机抽查工作计划
发布时间:2024-11-27 12:49
来源:阳高县市场监督管理局
抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查比例及频次 | 智慧监管(信用风险分类)要求 | 抽查检查起止时间 | 发起部门 | 配合部门 | 抽查检查 模式 |
执法检查 | 调查对象依法提供统计资料情况 | 一套表统计调查单位 | 抽查乡镇、抽查企业不低于10%,抽查l次 | 根据企业信用风险分类,对高风险企业递加抽查比例、频次。 | 3月-12月 | 县统计局 | 市场监管 | 县抽县查 |
对学校气象灾害防御教育的双随机、一公开抽查 | 对学校开展气象灾害防御教育的检查 | 各类学校 | 3家 | 高风险 | 3-12月 | 阳高县气象局 | 县科技教育局 | 县抽县查 |
对阳高县防雷重点单位防雷工作的双随机、一公开抽查 | 对防雷安全的监督检查 | 油库、气库、弹药库、烟花爆竹、石化建设工程、雷电易发区内的矿区、旅游景点相关单位 | 5%,一年2次 | 高风险 | 3-5月 9-11月 |
阳高县气象局 | 县应急管理局 | 县抽县查 |
对旅馆业从业单位抽查 | 旅馆业从业单位取用许可证及其他情况的检查 | 全县各旅馆企业 | 抽查比例5%;抽查1次 | 一般风险 | 10月-12月 | 县公安局 | 各成员单位 | 县抽县查 |
农药监督抽查 | 对农药安全的监督检查 | 经营农药相关单位 | 20% | 一般风险 | 3月-7月 | 县农业农村局 | 县市场监管局 | 县抽县查 |
肥料监督抽查 | 对肥料安全的监督检查 | 经营肥料相关单位 | 20% | 一般风险 | 3月-7月 | 县农业农村局 | 县市场监管局 | 县抽县查 |
农作物种子监督抽查 | 对种子经营者 | 种子经营相关单位 | 20% | 一般风险 | 3月-5月 | 县农业农村局 | 县市场监管局 | 县抽县查 |
兽药监督检查 | 对兽药经营者 | 兽药经营相关单位 | 20% | 一般风险 | 9月-10月 | 县农业农村局 | 县市场监管局 | 县抽县查 |
饲料及饲料添加剂 | 对饲料经营者 | 饲料经营相关单位 | 20% | 一般风险 | 9月-10月 | 县农业农村局 | 县市场监管局 | 县抽县查 |
对道路危险货物运输车辆监管的双随机抽查 | 道路危险货物运输企业 检查 |
危化品运输企业 | 100%;1年/次 | 一般风险 | 4月—12月 | 阳高县交通运输局 | 县市场监管局、县税务局 | 县抽县查 |
对阳高县文旅、文物重点单位的抽查 | 对各单位的安全生产进行监督检查 | KTV、网吧、旅行社、文物保护单位等 | 20% | 一般风险 | 3月—12月 | 县文化和旅游局 | 县市场监管局 | 县抽县查 |
房地产市场执法监督查验 | 房地产从业单位 | 抽查比例不低于30%抽查1次 | 一般风险 | 4月—10月 | 县住建局 | 县市场监管局 | 县抽县查 | |
对燃气经营监督执法检查 | 燃气经营许可证取得情况检查 | 燃气经营单位 | 抽查比例不低于30%抽查2次 | 一般风险 | 2月—10月 | 县住建局 | 县市场监管局 | 县抽县查 |
对燃气经营监督执法检查 | 燃气经营执法检查 | 燃气经营单位 | 抽查比例不低于30%抽查3次 | 一般风险 | 2月—10月 | 县住建局 | 县市场监管局 | 县抽县查 |
建筑市场监督执法检查 | 建筑用工实名制、工程款支付担保落实情况检查 | 建筑市场从业单位 | 抽查比例不低于30%抽查4次 | 一般风险 | 6月—12月 | 县住建局 | 县人社局 | 县抽县查 |
对各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 全县各类用人单位(与劳动者建立劳动关系) | 各类用人单位抽查比例30%;抽查1次 | 一般风险 | 11月-12月 | 县人社局 | 县住建局、县交通运输局、县水务局 | 县抽县查 |
对人力资源市场抽查 | 劳务派遣用工检查、各类用人单位招工检查、人力资源服务机构检查 | 全县各类用人单位、人力资源服务机构、劳务派遣相关单位 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 一般风险 | 2月-5月 | 县人社局 | 县市场监管局、县税务局 | 县抽县查 |
出版物零售经营单位检查 | 对出版物零售单位经营情况的检查 | 出版物零售单位 | 企业抽查比例 10%;抽查1次 |
一般风险 | 1月-12月 | 县宣传部 | 县文旅局 | 县抽县查 |
包装装潢、其他印刷 品印刷单位抽查 |
对包装装潢、其他印刷品印刷单位经营情况的检查 | 包装装潢其他印刷品印刷单位 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 一般风险 | 1月-12月 | 县宣传部 | 县文旅局 | 县抽县查 |
公共场所从业单位抽查 | 公共场所从业单位取得许可证及其他情况的检查 | 各类公共场所 | 抽查比例5%;抽查1次 | 一般风险 | 3月—12月 | 县卫体局 | 县市场监管局 | 县抽县查 |
医疗机构从业单位抽查 | 医疗机构从业单位取得许可证及其他情况的检查 | 各类医疗机构 | 抽查比例3%;抽查1次 | 一般风险 | 3月—12月 | 县卫体局 | 县市场监管局 | 县抽县查 |
对学校消防安全的双随机抽查 | 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查 | 学校 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 一般风险 | 2024年2月-2024年3月 | 阳高县消防救援大队 | 阳高县教科局 | 县抽县查 |
对商场消防安全的双随机抽查 | 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查 | 商场、宾馆 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 一般风险 | 2024年4月-2024年6月 | 阳高县消防救援大队 | 阳高县商务局 | 县抽县查 |
对医院消防安全的双随机抽查 | 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查 | 医院 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 一般风险 | 2024年7月-2024年9月 | 阳高县消防救援大队 | 阳高县卫生健康和体育局 | 县抽县查 |
对文物保护单位消防安全的双随机抽查 | 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查 | 文物保护单位 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 一般风险 | 2024年10月-2024年12月 | 阳高县消防救援大队 | 阳高县文化和旅游局 | 县抽县查 |
学校幼儿园食堂食品安全 | 学校食堂食品安全情况 | 辖区内所有各类学校 | 10% | 高风险 | 2024年5月—6月 | 县市场监管局 | 县教育局、县卫体局 | 县抽县查 |
企业年度报告抽查 | 年度报告公示信息的检查 | 辖区内企业 | 1.00% | 一般风险 | 2024年7月-8月 | 县市场监管局 | 县人社局、县商务局 | 县抽县查 |
机动车检测机构的双随机抽查 | 机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 县机动车检验单位 | 100%;1次/年 | … | 3月—12月 | 大同市生态环境局阳高分局 | 县市场监管局 | 县抽县查 |
对城镇生活污水处理设施污染防治情况的双随机检查 | 城镇生活污水处理厂处理设施污染防治运营情况 | 城镇污水处理厂 | 100%;1次/年 | … | 4月—12月 | 大同市生态环境局阳高分局 | 县市场监管局 | 县抽县查 |
林木种子生产经营 | 对林木种子生产经营活动的监督检查 | 林木种子生产经营单位 | 20%;1次/年 | … | 5月—12月 | 阳高县林业局 | 县市场监管局 | 县抽县查 |
扫一扫在手机上查看当前页面