索 引 号:
信息分类:
双随机、一公开
发布机构:
发布日期:
2024-11-27 12:48
标题:
阳高县市监局2024年度双随机工作计划
文号:
时效:
阳高县市监局2024年度双随机工作计划
发布时间:2024-11-27 12:48
来源:阳高县市场监督管理局
序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查比例 | 抽查检查起止时间 | 发起主体/牵头单位 |
1 | 对自愿性认证活动的双随机抽查 | 自愿性认证活动及结果合规性、有效性的检查 | 全县范围内认证证书 | 3% | 3月-12月 | 计量股 |
2 | 对省级资质认定的检验检测机构双随机抽查 | 检验检测机构获证后其基本条件和技术能力是否持续保持符合资质认定的获证条件和要求,是否符合《检验检测机构监督管理办法》(市场监管总局令第39号)的有关规定。 | 全县范围内省级资质认定的检验检测机构 | 50% | 3月-12月 | 计量股 |
3 | 对在用计量器具的双随机抽查 | 是否按照规定申请检定,是否超过检定周期,是否检定合格。 | 全县范围内加油站、眼镜配制场所、国有粮食购销企业 | 5% | 3月-12月 | 计量股 |
4 | 对化妆品经营单位的双随机抽查 | 化妆品检查事项 | 全县化妆品B级经营单位 | 55% | 3月-12月 | 药械股 |
5 | 餐饮服务监督检查(含学校、托幼机构、养老机构等食堂) | 1、食品经营许可情况;2、生产环境条件;3、原料控制(含食品添加剂)情况;4、加工制作过程情况;5、供餐、用餐与配送情况;6、餐饮具清洗消毒情况;7、场所和设施清洁维护情况;8、食品安全管理情况;9、人员管理情况;10、不合格品管理和食品召回情况;11、产品检验情况;12、食品标签等外观质量状况;13、经营过程控制情况。 | 全县餐饮 服务单位 |
3% | 4月-10月 | 食品安全监管股 |
6 | 对食品生产环节的监督检查(食品加工小作坊) | 1、食品生产许可情况;2、生产环境条件;3、原料控制(含食品添加剂)情况;4、加工制作过程情况;5、场所和设施清洁维护情况;6、食品安全管理情况;7、人员管理情况;8、不合格品管理和食品召回情况;9、产品检验情况;10、食品标签等外观质量状况;11、生产过程控制情况。 | 全县食品生产单位 | 10% | 4月-10月 | 食品安全监管股 |
7 | 对食品流通单位检查(含保健食品经营单位) | 1、食品经营许可情况;2、生产环境条件;3、原料控制(含食品添加剂)情况;4、加工制作过程情况;5、供餐、用餐与配送情况;6、餐饮具清洗消毒情况;7、场所和设施清洁维护情况;8、食品安全管理情况;9、人员管理情况;10、不合格品管理和食品召回情况;11、产品检验情况;12、食品标签等外观质量状况;15、经营过程控制情况。 | 全县食品流通单位 | 3% | 4月-10月 | 食品安全监管股 |
扫一扫在手机上查看当前页面